












商品属性
| 品牌 | 无 | 上市时间 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 适用人群 | 女士,男士,中性,青少年,成人 | 操作方式 | 触摸式+按键式 |
| 腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 249g(g) |
| 售后服务 | 详情咨询客服 | 包装清单 | 手表+无线充+说明书+彩盒 |
| 版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 经典扣式 |
| 兼容平台 | iOS | 功能 | 防水,拍照,计步,心率监测,血压测量,社交娱乐,测量体温,蓝牙通话,NFC功能,智能提醒,遥控自拍,睡眠监测,血氧检测 |
| 颜色 | 黑色-AMOLED顶配双支付,银色-AMOLED顶配双支付,黑色-AMOLED顶配不带双支付,银色-AMOLED顶配不带双支付,黑色-320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付防水,银色320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付深度防水,黑色-高清高亮屏不带双支付,银色-高清高亮屏不带双支付 | 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 通讯类型 | 蓝牙 | 是否专利货源 | 否 |
| 续航时间 | 15-21天 | 充电方式 | 无线充电 |
| 防水等级 | 游泳防水 | 屏幕类型 | AMOLED |
| 模具类型 | 私模 | 表壳材质 | 其它 |
| 表盘款式 | 方形 | 无线电发射设备型号核准编码 | 0001 |
| 支持订制 | 是 | 表径 | 44mm及以上 |
包装信息
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑色-AMOLED顶配双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-AMOLED顶配双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-AMOLED顶配不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-AMOLED顶配不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付防水 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付深度防水 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-高清高亮屏不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-高清高亮屏不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
小狮网
2025新款小狮S10智能手表蓝牙通话NFC支付男士运动睡眠手表
小狮GTS7 pro智能手表心率血氧监测运动手表
小狮F800蓝牙通话智能手表无创血糖监测心电SOS报警计步运动手表
小狮S10智能手表T900 ultra2智能手表跨境s9 ultra蓝牙通话男手表
小狮男士s9智能手表蓝牙通话t900ultra3灵动岛计步运动手表
小狮K71智能手表华强北QX11男士运动户外防水多功能心率蓝牙手表
小狮GTS5智能手表蓝牙通话手环心率血氧监测女士多功能智能AI运动手表
小狮Y13智能手表华强北男士F13手表心率血氧监测运动手表 















There are no reviews yet.