












商品属性
| 品牌 | 无 | 上市时间 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 适用人群 | 女士,男士,中性,青少年,成人 | 操作方式 | 触摸式+按键式 |
| 腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 249g(g) |
| 售后服务 | 详情咨询客服 | 包装清单 | 手表+无线充+说明书+彩盒 |
| 版本类型 | 中国大陆 | 表带款式 | 经典扣式 |
| 兼容平台 | iOS | 功能 | 防水,拍照,计步,心率监测,血压测量,社交娱乐,测量体温,蓝牙通话,NFC功能,智能提醒,遥控自拍,睡眠监测,血氧检测 |
| 颜色 | 黑色-AMOLED顶配双支付,银色-AMOLED顶配双支付,黑色-AMOLED顶配不带双支付,银色-AMOLED顶配不带双支付,黑色-320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付防水,银色320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付深度防水,黑色-高清高亮屏不带双支付,银色-高清高亮屏不带双支付 | 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 通讯类型 | 蓝牙 | 是否专利货源 | 否 |
| 续航时间 | 15-21天 | 充电方式 | 无线充电 |
| 防水等级 | 游泳防水 | 屏幕类型 | AMOLED |
| 模具类型 | 私模 | 表壳材质 | 其它 |
| 表盘款式 | 方形 | 无线电发射设备型号核准编码 | 0001 |
| 支持订制 | 是 | 表径 | 44mm及以上 |
包装信息
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑色-AMOLED顶配双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-AMOLED顶配双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-AMOLED顶配不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-AMOLED顶配不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付防水 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色320*385分辨率高清高亮屏微信支付宝双支付深度防水 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 黑色-高清高亮屏不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
| 银色-高清高亮屏不带双支付 | 21.80 | 12 | 3.70 | 967.920 | 220 |
小狮网
小狮智能手表GTR2运动手表活体识别心率监测手环旗舰高分大屏
小狮无线充智能运动手表S22女士手环心率血氧睡眠监测AI智能手表
小狮ET482智能手表户外运动AMOLDE高清ECG蓝牙通话无创血糖
小狮GTX2户外运动手表GPS高精定位3ATM防水心率监测手表运动智能AI手表
小狮GTS4智能手表Y13智能手表H13蓝牙通话健康监 测心率运动 














There are no reviews yet.